CERIB’s Metrology laboratories can also be used to verify and check a broad range of your plant and equipment on different materials.
- Tests on binders and bitumens or geotechnical tests (non exhaustive list) :
| Air meter | % air |
| Los Angeles machine | other |
| Micro-Deval apparatus | other |
| Piston-operated volumetric apparatus | volume |
| Thermostatic bath | temperature |
| Scales | mass |
| Ring and ball apparatus | other |
| Indicator, displacement sensor, wire sensor | dimensions |
| Abrams cone | other |
| Casagrande cups | other |
| Proctor hammer | load |
| Environmental chamber | temperature |
| Plate bearing test | load |
| Oven | temperature |
| Furnace | temperature |
| Grid sieve | dimensions |
| Inclinometer | dimensions |
| Depth gauge | dimensions |
| CBR machine | load |
| Slab compactor | load |
| Accelerated polishing machine | load |
| Shear testing machine | load |
| Wheel-tracking machine | load |
| Triaxial test machines | load |
| Mortar workability meter | other |
| Manometers | pressure |
| Outside micrometer | dimensions |
| Needle penetrometer | dimensions |
| Permeameters | dimensions |
| Vernier callipers | dimensions |
| Sand-equivalent weighted-foot assembly (depth, diameter, mass) | other |
| Benkelman beam | dimensions |
| Test sieves | dimensions |
| Specimen verification (for end grinder) | dimensions |
- Tests on mortar, concrete, aggregate (non exhaustive list) :
| Poker vibrator | vibration frequency |
| Los Angeles machine | other |
| Thermostatic bath | temperature |
| Scales | mass |
| Indicator, displacement sensor, wire sensor | dimensions |
| Cone + tamping rod | dimensions |
| Abrams cone | other |
| Sulphur capping system | dimensions |
| Pullout test apparatus | load |
| Environmental chamber | temperature |
| Oven | temperature |
| Grid sieve | dimensions |
| Depth gauge | dimensions |
| Mortar workability meter | other |
| Manometers | pressure |
| Outside micrometer | dimensions |
| Vernier callipers | dimensions |
| Sand-equivalent weighted-foot assembly (depth, diameter, mass) | other |
| Profometer | other |
| Length comparators | dimensions |
| Test sieves | dimensions |
| Specimen verification | dimensions |
| Specimen verification (for end grinder) | dimensions |
- Tests on hydraulic binders :
| Air meter | % air |
| Le Chatelier mould | dimensions |
| Water retention measuring apparatus (mould check) | dimensions |
| Vicat needle apparatus | other |
| Vicat apparatus including 1 mould and 1 base plate | dimensions |
| Curing tank | temperature |
| Weighing instrument | mass |
| Water-bath heating system | temperature |
| Blaine air permeability apparatus | other |
| Stop timer | time |
| Mechanichal dial gauge | dimensions |
| Consistometer with plunger | dimensions |
| Constant temperature oven | temperature |
| Furnace | temperature |
| Inclinometer | dimensions |
| Depth gauge | dimensions |
| Compression/traction testing machine | force measurement |
| Mixer | other |
| Outside micrometer | dimensions |
| 4×4×16 mould | dimensions |
| 4×4×16 mould (on-site) | dimensions |
| Le Chatelier mould | dimensions |
| Automatic setting indicator | other |
| Psychrometer | volume |
| Air-conditioned room | temperature / humidity |
| Spatula | dimensions |
| Jolting apparatus | other |
| Flow table | other |
| 90 µm test sieve | dimensions |
| Thermocouple | temperature |
