Les divers laboratoires Métrologie du CERIB nous permettent également de vérifier et de contrôler une large gamme de vos matériels et équipements, et sur divers matériaux.
- Essais sur liants et bitumes ou géotechniques (liste non exhaustive) :
| Aéromètre | % d’air |
| Appareil LOS ANGELES | divers |
| Appareil Micro-Deval | divers |
| Appareil volumétrique à piston | volume |
| Bain thermostaté | température |
| Balance | masse |
| Bille et anneau | divers |
| Comparateur, capteur de déplacement, capteur à fil | dimensions |
| Cône d’Abrams | divers |
| Coupelles de Casagrande | divers |
| Dame Proctor | force |
| Enceinte climatique | température |
| Essais à la plaque | force |
| Etuve | température |
| Four | température |
| Grille à fentes | dimensions |
| Inclinomètre | dimensions |
| Jauge de profondeur | dimensions |
| Machine CBR | force |
| Machine compacteur de plaque | force |
| Machine de polissage accéléré | force |
| Machine d’essais de cisaillement | force |
| Machine orniéreur | force |
| Machines triaxiales | force |
| Maniabilimètre à mortier | divers |
| Manomètres | pression |
| Micromètre d’extérieur | dimensions |
| Pénétromètre à aiguille | dimensions |
| perméamètres | dimensions |
| Pied à coulisse | dimensions |
| Piston équivalent de sable (hauteur, diamètre, masse) | divers |
| Poutre de Benkelmann | dimensions |
| Tamis | dimensions |
| Vérification éprouvette (pour rectifieuse) | dimensions |
- Essais sur mortiers, bétons, granulats (liste non exhaustive) :
| Aiguille vibrante | fréquence de vibration |
| Appareil LOS ANGELES | divers |
| Bain thermostaté | température |
| Balance | masse |
| Comparateur, capteur de déplacement, capteur à fil | dimensions |
| Cône + Pilon | Dimensions |
| Cône d’Abrams | divers |
| Dispositif de surfaçage au soufre | dimensions |
| Dispositif essai d’arrachement | forces |
| Enceinte climatique | température |
| Etuve | température |
| Grille à fentes | dimensions |
| Jauge de profondeur | dimensions |
| Maniabilimètre à mortier | divers |
| Manomètres | pression |
| Micromètre d’extérieur | Dimensions |
| Pied à coulisse | dimensions |
| Piston équivalent de sable (hauteur, diamètre, masse) | divers |
| Profomètre, pachomètre | Divers |
| rétractomètres | dimensions |
| Tamis | dimensions |
| Vérification éprouvette | dimensions |
| Vérification éprouvette (pour rectifieuse) | Dimensions |
- Essais sur liants hydrauliques :
| Aéromètre | % air |
| Aiguille de chatelier | dimensions |
| Appareil de mesure de rétention d’eau (contrôle du moule) | dimensions |
| Appareil de Vicat | divers |
| Appareil de VICAT incluant 1 moule et 1plaque de base | dimensions |
| Bac de conservation | température |
| Balance | pesage |
| Bouilloire | température |
| Cellule Blaine | divers |
| Chronomètre | temps |
| Comparateur, capteur de déplacement, capteur à fil | dimensions |
| Consistomètre avec plongeur complet | dimensions |
| Etuve thermostatique | température |
| Four | température |
| Inclinomètre | dimensions |
| Jauge de profondeur | dimensions |
| Machine d’essais de compression | forces |
| Malaxeur | divers |
| Micromètre d’extérieur | dimensions |
| Moule 4*4*16 | dimensions |
| Moule 4x4x16 (sur site) | dimensions |
| Moule à aiguilles Le Chatelier | dimensions |
| Prisomètre automatique | divers |
| Psychromètre | volume |
| Salle climatisée | température / hygrométrie |
| Spatule | dimensions |
| Table à chocs | divers |
| Table écoulement | divers |
| Tamis 90 µm | dimensions |
| Thermocouple | température |
